serial number | code name | Name and specification | Material | The total amount | Remark |
1 | GB/T276-94 | Bearing 6205 | Deep groove ball bearing | 2 | |
GB/T297-94 | Bearing 30205 | Tapered Roller Bearings | 2 | ||
GB/T301-95 | Bearing 8204 | One-way thrust ball bearing | 2 | ||
GB/T281-84 | Bearing 1205 | Cylindrical bore self-aligning ball bearings | 2 | ||
2 | GB5781-86 | Bolt M6×25 | Hexagon head bolts | 10 | |
Bolt M6×20 | 20 | ||||
Bolt M8×25 | 10 | ||||
3 | GB77-85 | Screw M10×30 | Hexagon socket flat end set screws | 2 | |
GB71-85 | Screw M3×8 | Slotted Taper End Set Screws | 10 | ||
GB818-85 | Screw M3×5 | Cross recessed pan head screws | 10 | ||
Screw M3×6 | 6 | ||||
GB819-85 | Screw M5×12 | Cross recessed countersunk head screws | 4 | ||
GB819-85 | Screw M6×10 | Cross recessed countersunk head screws | 4 | ||
4 | GB93-87 | Washer 6 | Standard spring washer | 20 | |
GB95-85 | Washer 6 | Flat Washers | 20 |
serial number | code name | Name and specification | Material | The total amount | Remark |
Washer 8 | 10 | ||||
Washer 10 | 2 | ||||
GB848-85 | Washer 3 | Small flat washer | 6 | ||
5 | GB6172-86 | Nut M10 | Hexagonal thin nut | 2 | |
6 | FJ145-79 | Felt Circle 22 | 6 | wool felt | |
Felt circle 30 | 4 | ||||
HG4-692-67 | Oil seal PD22×40×10 | 2 | Skeleton rubber oil seal | ||
7 | GB893.2-86 | Back-up ring 52 | Ret*ning ring for B type hole | 4 | |
GB894.2-86 | Back-up ring 22 | Ret*ning ring for B type shaft | 4 |
serial number | code name | Name and specification | Material | The total amount | Remark |
1 | ZRX.0.1-1 | Bearing seat upper cover | 2 | ||
2 | FXZ.0.1-2 | Bearing seat lower seat | 2 | ||
3 | ZRX.0.2-1 | Double bearing seat upper cover | 2 | ||
4 | ZRX.0.2-2 | Double bearing lower seat | 2 | ||
5 | ZRX.0.3-1 | Double bearing seat 1 upper cover | 1 | ||
6 | ZRX.0.3-2 | Double bearing seat 1 lower seat | 1 | ||
7 | ZRX.0-1 | spur gear shaft | 1 | ||
8 | ZRX.0-2 | Bearing transparent cover | 2 | ||
9 | ZRX.0-3 | small spur gear | 1 | ||
10 | ZRX.0-4 | large spur gear | 1 | ||
11 | ZRX.0-5 | large helical gear | 1 | ||
12 | ZRX.0-6 | small helical gear | 1 | ||
13 | ZRX.0-7 | small bevel gear | 1 | ||
14 | ZRX.0-8 | large bevel gear | 1 | ||
15 | ZRX.0-9 | Worm | 1 | ||
16 | ZRX.0-10 | Worm gear | 1 | ||
17 | ZRX.0-11 | Helical gear shaft | 1 | ||
18 | ZRX.0-12 | Bearing cover | 2 | ||
19 | ZRX.0-13 | Bearing transparent cover | 1 | ||
20 | ZRX.0-14 | Bushing | 1 |
serial number | code name | Name and specification | Material | The total amount | Remark |
twenty one | ZRX.0-15 | Embedded cover | 2 | ||
twenty two | ZRX.0-16 | Embedded transparent cover | 2 | ||
twenty three | ZRX.0-17 | Embedded transparent coverⅠ | 2 | ||
twenty four | ZRX.0-18 | Asbestos gasket | 6 | ||
25 | ZRX.0-19 | Adjustment mats | Thick B=1 | 4 | |
26 | ZRX.0-20 | Adjustment PadⅠ | Thick B=2 | 4 | |
27 | ZRX.0-21 | Shaft end ret*ning ring | 2 | ||
28 | ZRX.0-22 | Inter-shaft ret*ning ring | 2 | ||
29 | ZRX.0-23 | axis | 1 | ||
30 | ZRX.0-24 | Bushing | L=24 | 2 | |
31 | ZRX.0-25 | Shaft sleeve I | L=30 | 2 | |
32 | ZRX.0-26 | key | L=22 | 2 | |
33 | ZRX.0-27 | Key Ⅰ | L=37 | 2 | |
34 | ZRX.0-28 | intermediate shaft | 1 | ||
35 | ZRX.0-29 | Bearing locating ring | 2 | ||
36 | ZRX.0-30 | Axis I | 1 | ||
37 | ZRX.0-31 | round nut | 2 | ||
38 | ZRX.0-32 | Bearing spacer | 2 | ||
39 | ZRX.0-33 | Cup set | 1 | ||
40 | ZRX.0-34 | Bearing Transparent Cover Ⅱ | 2 |
serial number | code name | Name and specification | Material | The total amount | Remark |
41 | ZRX.0-35 | Bevel gear bushing | 2 | ||
42 | ZRX.0-36 | Bevel gear shaft | 1 | ||
43 | ZRX.0-37 | C key | 2 | ||
44 | ZRX.0-38 | Shaft end ret*ning ringⅠ | 1 | ||
45 | ZRX.0-39 | Shaft end ret*ning ring Ⅱ | 1 | ||
46 | ZRX.0-40 | Adjustment washer Ⅲ | δ=0.5.1 | 4 | |
47 | ZRX.0-41 | Adjustment washer Ⅱ | δ=0.5.1 | 4 | |
48 | ZRX.0-42 | Cup setⅠ | 1 | ||
49 | ZRX.0-43. | Bevel gear shaftⅠ | 1 | ||
50 | ZRX.0-44 | Bearing Transparent Cover III | 1 | ||
51 | ZRX.0-45 | Bearing Transparent Cover IV | 1 | ||
52 | ZRX.0-46 | Felt ring gland | 1 | ||
53 | ZRX.0-47 | Cup set Ⅱ | 1 | ||
54 | ZRX.0-48 | Set cup Ⅱ lid | 1 | ||
55 | ZRX.0-49 | Round nutⅠ | 1 | ||
56 | ZRX.0-50 | transition set | 2 | ||
57 | ZRX.0-51 | transition plate | 2 | ||
58 | ZRX.0-52 | Axis II | 1 | ||
59 | ZRX.0-53 | External adjustment bearing cap | 1 | ||
60 | ZRX.0-54 | Adjust bearing ring | 1 |
serial number | code name | Name and specification | Material | The total amount | Remark |
61 | ZRX.0-55 | Axis III | 1 | ||
62 | ZRX.0-56 | Shaft sleeve Ⅱ | 2 | ||
63 | ZRX.0-57 | Shaft sleeve III | 1 | ||
64 | ZRX.0-58 | base plate | 1 | ||
65 | ZRX.0-59 | sealing board | 2 | ||
66 | ZRX.0-60. | Oil slinger | 2 | ||
67 | ZRX.0-61 | base plate | 1 | ||
68 | ZRX.0-62 | M8 nut | 8 |
Wechat scan code follow us
24-hour hotline+86 18916464525
Phone18916464525
ADD:Factory 414, District A, No. 6, Chongnan Road, Songjiang Science and Technology Park, Shanghai ICP: Sitemap