Descripción general:
La caja de experimentos de tecnología de detección y ( sensores ) ZRCGQ-01 es el último equipo de experimentos de enseñanza profesional de la compañía desarrollado para experimentos de enseñanza y sensores que se adapta a diferentes categorías y niveles. Puede completar experimentos de enseñanza para cursos como "Principios y aplicaciones de sensores", "Tecnología de detección automática", "Instrumentación y control de automatización industrial", "Tecnología de medición no eléctrica", "Sensores y tecnología de medición y control". Proporciona equipos de laboratorio ideales para universidades, escuelas secundarias técnicas y colegios técnicos y vocacionales para construir o ampliar laboratorios y abrir rápidamente cursos experimentales.
Especificaciones y requisitos técnicos:
1. Potencia de entrada: AC220V±5% 50±1Hz
2. Corriente nominal: ≤5A
3. Fuente de alimentación CC: ±5V ±15V
4. Coeficiente de estabilización de voltaje: ±1%
5. Ondulación de voltaje: ≤10mV
6. Error no lineal: ≤5%
7. Precisión de medición: ≤1%
8. Consumo de energía: 100VA
9. Corriente de salida: 1A
10. Temperatura relativa: -5 ℃ ~ 40 ℃
11. Humedad relativa: <85% (25 ℃)
12. Dimensiones de la caja experimental: 660×400×230 mm
Requisitos técnicos de la caja de experimentos:
1. La caja de experimentos proporciona cuatro conjuntos de fuentes de alimentación reguladas por CC: ±5 V, ±15 V, con función de protección contra cortocircuitos y un conjunto de fuentes de calefacción.
2. Generador de señal de baja frecuencia: salida de 1 Hz a 30 Hz continuamente ajustable, valor Vp-p de 10 V, corriente de salida máxima de 0,5 A.
3. Generador de señal de audio: salida de 0,4 KHz-10 KHz continuamente ajustable, rango de voltaje de salida: 0VP ~ 10VP continuamente ajustable, corriente de salida máxima: 0,5 A (valor efectivo 0,4 KHz).
4. Amplificador diferencial: banda de frecuencia de paso 0-10 KHz, se puede conectar a una estructura diferencial en fase, fase invertida, amplificador de CC con ganancia de 1 a 150 veces.
5. Voltímetro digital: pantalla de tres dígitos y medio, rango ±2V, ±20V, impedancia de entrada 100KΩ, precisión 1%.
6. Frecuencia/tacómetro digital: compuesto por cuatro tubos digitales y dos tubos luminiscentes, impedancia de entrada 100 KΩ, precisión 1%. El rango de medición de frecuencia es de 1-9999 Hz, el rango de medición de velocidad es de 1-9999 r/min.
7. Manómetro mecánico : 0-40Kpa, precisión 2%.
8. Fuente de presión de *re manual: 0-40Kpa.
Requisitos del oscilador:
1. Oscilador de baja frecuencia: salida de 1 Hz a 30 Hz continuamente ajustable, valor Vp-p de 10 V, corriente de salida máxima de 0,5 A.
2. Fuente de vibración: frecuencia de vibración 1Hz-30Hz, frecuencia de resonancia alrededor de 12Hz.
3. Fuente de rotación: fuente de alimentación de 0-12 V CC, rango de velocidad ajustable 0 ~ 2400 rpm.
Tarjeta de adquisición de datos y software de procesamiento.
La adquisición de datos funciona con conversión AD de 12 bits, resolución de 1/22048, período de muestreo de 1 m a 100 ms, velocidad de muestreo seleccionable, ya sea muestreo único o muestreo continuo. Interfaz RS-232 estándar, funciona en serie con la computadora. El software de procesamiento proporcionado tiene una buena interfaz de computadora y puede usarse para seleccionar y editar elementos experimentales, recopilación de datos, análisis y comparación de curvas características, acceso a archivos, impresión, etc.
Tipos de sensores e indicadores técnicos:
número de serie | módulo experimental | Nombre del sensor | Rango de medición | Exactitud |
1 | Módulo de sensor Hall resistivo | sensor resistivo | ±2mm | ±1,5% |
2 | sensor de pasillo | ≥ 2 mm | 0,1% | |
3 | Módulo de sensor capacitivo | sensor capacitivo | ±5mm | ±2% |
4 | Módulo sensor inductivo | Sensor inductivo | ±5mm | ±2% |
5 | Módulo de sensor fotoeléctrico | Sensor fotoeléctrico | 0-2400 rpm | ≤ 1,5% |
6 | Módulo sensor de corrientes parásitas | Sensor de corrientes de Foucault | ≥ 2 mm | ±3% |
7 | Módulo sensor de temperatura | Sensor de temperatura | 0-80 ℃ | ±2% |
8 | Módulo sensor de aceleración piezoeléctrico | Sensor magnetoeléctrico | 0,5 V/m | |
9 | Módulo sensor de fibra óptica | Sensor de aceleración piezoeléctrico | 1-30Hz | ±2%/s |
10 | módulo sensor de presión | Sensor de fibra óptica | ≥1,5 mm | ±1,5% |
11 | Audio, módulo oscilador de baja frecuencia. | Sensor de presión | 0-50kPa | ±2% |
12 | Módulo amplificador diferencial | sensor de gases | 50-200 ppm | |
13 | Módulo sensor de humedad | Sensor de humedad | 10-95% HR | ±5% |
14 | Sensor de velocidad Hall | 0-2400 rpm | ±1,5% | |
15 | Sensor de velocidad de corrientes parásitas | 0-2400 rpm | ≤ 1,5% | |
dieciséis | Sensor de velocidad magnetoeléctrico | 0-2400 rpm | ≤ 1,5% | |
17 | Sensor de velocidad | 0-2400 rpm | ≤ 1,5% |
Características del cuadro de experimentos:
1. La carcasa del sensor está hecha de vidrio orgánico transparente importado y policloruro duro, y en su interior se instalan varios sensores de precisión.
2. Cada sensor es independiente y el diagrama esquemático y el puerto de cableado están impresos en el sensor. Es rápido y conveniente para los estudiantes realizar experimentos y los profesores pueden llevarlo a clase para las conferencias.
3. La placa de circuito de conversión del sensor adopta una estructura modular y el diagrama esquemático de conversión y el puerto de cableado están impresos en el módulo.
Las escuelas pueden aumentar o disminuir los proyectos experimentales según los requisitos, y los proyectos experimentales también pueden ampliarse continuamente según el desarrollo de nuevos productos.
El contenido del experimento del sensor es el siguiente:
Marcar * significa un experimento significa un experimento mental
experimento uno | Experimento de rendimiento de puente de un solo brazo para sensores resistivos |
Experimento 2 | Experimento de rendimiento de medio puente con sensores resistivos |
Experimento 3 | Experimento de rendimiento de puente completo con sensores resistivos |
Experimento 4 | Experimento comparativo de sensores resistivos de un solo brazo, medio puente y puente completo |
Experimento 5 | Experimentos de vibración con sensores resistivos* |
Experimento 6 | Experimento de balanza electrónica con sensores resistivos * |
Experimento 7 | Experimento de características del sensor capacitivo de área variable |
Experimento 8 | Experimento de características del sensor capacitivo diferencial. |
Experimento 9 | Experimentos de vibración con sensores capacitivos* |
Experimento 10 | Experimento de balanza electrónica con sensor capacitivo* |
Experimento 11 | Experimento de características del transformador diferencial. |
Experimento 12 | Experimento característico del transformador diferencial de autoinducción. |
Experimento trece | Experimento de rendimiento del transformador diferencial |
Experimento 14 | Efecto de la frecuencia de excitación sobre las características diferenciales del transformador. |
Experimento quince | Experimento de vibración del transformador diferencial* |
Experimento 16 | Experimento de escala electrónica de transformador diferencial* |
Experimento 17 | Experimento de medición de velocidad de sensor fotoeléctrico. |
Experimento 18 | Experimento de medición de la dirección de rotación del sensor fotoeléctrico. |
Experimento 19 | Experimento del sensor de proximidad Hall |
Experimento 20 | Experimento de medición de la velocidad de rotación del sensor Hall |
Experimento 21 | Experimento de medición de vibraciones del sensor Hall. |
Experimento veintidós | Experimento sobre las características de desplazamiento del sensor de corrientes parásitas. |
Experimento veintitrés | Experimento sobre la influencia del material del objeto medido en las características del sensor de corrientes parásitas |
Experimento veinticuatro | Experimento de vibración del sensor de corrientes parásitas. |
experimento veinticinco | Experimento de medición de velocidad del sensor de corrientes parásitas |
Experimento veintiséis | Experimento de sensor de temperatura y control de temperatura (AD590) |
Experimento veintisiete | Experimento de características de sensores magnetoeléctricos. |
Experimento veintiocho | Experimento de medición de velocidad de sensor magnetoeléctrico. |
Experimento veintinueve | Experimentos de aplicación de sensores magnetoeléctricos* |
Experimento treinta | Experimento de características del sensor de aceleración piezoeléctrico |
Experimento 31 | Experimento de características de desplazamiento del sensor de fibra óptica |
Experimento treinta y dos | Experimento de vibración de sensores de fibra óptica. |
Experimento treinta y tres | Experimento de medición de la velocidad de rotación del sensor de fibra óptica |
Experimento treinta y cuatro | Experimentos característicos de sensores de presión piezoresistivos. |
Experimento treinta y cinco | Experimento de medición de presión diferencial con sensor de presión piezoresistivo* |
Experimento treinta y seis | Experimento sobre las características de desplazamiento del sensor ultrasónico. |
Experimento treinta y siete | Experimentos de aplicación de sensores ultrasónicos* |
Experimento treinta y ocho | Experimento principal del sensor de gas. |
Experimento treinta y nueve | Experimento del principio del sensor de humedad |
微信扫码 关注我们
24小时咨询热线+86 18916464525
移动电话18916464525
地址:上海市松江科技园区崇南路6号A区414号厂房 备案号: 网站地图